| Fee | ![]() | ![]() |
| Per Academic Year | ||
|---|---|---|
| Tuition Fee | 5,450 (full time) 2,730 (part time) | 5,450 (full time) 2,730 (part time) |
| Computer Fee | 13.65 | 0 |
| Hospitalisation Insurance | 69 | 0 |
| Amenities Fee | 12.6 (full time) | 0 |
| Copyright Fee | 5 (full time) 2.5 (part time) | 0 |
| Academic Related Fee | 0 | 18.25 |
| Student activity & Services Fee | 0 | 6.3 |
| Once Per Admission | ||
| Registration | 52.5 | 52.5 |
| Student Card Fee | 10.5 | 0 |
| Examination Fee | 157.5 | 262.5 |
| Medical Check Up Fee | 0 | 30 |
Jadi total biayanya:
![]() | ![]() | |
| Year 1 | 5,770.75 (full time) 3,035.65 (part time) | 5,819.55 (full time) 3,099.35 (part time) |
| Year 2 | - (full time lulus) 2,815.15 (part time) | - (full time lulus) 2,754.35 (part time) |
| Total Part Time Fee | 5,850.80 | 5,835.70 |
*Figures are in SGD, applicable for Singapore PR


5 comments:
Kesimpulannya: Setali tiga uang. :P.
Kamu ngapain sih bikin ini? Pengen supaya foto atau blog kamu dimasukin ke brosurnya NUS ya? Pengen jadi kayak aku ya?
» aussie
kesimpulannya: ambil part time NUS lebih murah daripada NTU, hahaha...
tujuannya: biar banyak orang masuk via keyword search :P
kalo misalnya pengen masuk brosur ya aku maunya posenya lebih bagus lah, ngga mojok di belakang gitu :P
masa lebih murah? Cuma $15 satu semester kok bedanya. Kamu naik bus jauh2 ke NUS situ udah habis berapa bedanya kalo dibanding ke NTU
» aussie
bedanya emang ngga signifikan, anggaplah ama aja :P
yang jelas dari JE ke NUS ada bus langsung, kalo mau ke NTU harus ganti bus/naek MRT + bus
dah, mampir ke JE sini, kebutuhanmu 2 minggu ini belom terpenuhi :P
Pak Irfan, tadi saya lihat di situs NTU, ternyata biaya kul S2 bidan Technopreneuship and Inovation selama 1 tahun jauh melebihi yang pak Irfan bilang. BIayanya SGD 29.000.
Kira2 apa ya yang membuat ada perbedaan biaya yang cukup jauh ini?
Post a Comment